FYRRI ÚTHLUTUN ÚR MYNDLISTARSJÓÐI 2017
Myndlistarráð úthlutar 18 millj. kr. í styrki til 50 verkefna í fyrri úthlutun sjóðsins á þessu ári. Sjóðnum bárust 121 umsókn og sótt var um alls 101,2 millj. kr.
Stóru verkefnastyrkirnir að þessu sinni eru átján talsins og eru þeim veittar samtals 10.610 þús. kr. en sá flokkur er stærstur líkt og í fyrri úthlutunum. Af þessum verkefnum eru ellefu einkasýningar hér á landi og erlendis og fimm samsýningar. Að auki hljóta tólf myndlistarmenn styrki í flokki minni sýningarverkefna að heildarupphæð 2.490 þús.kr., þrettán styrkir að heildarupphæð 3.400 þús. kr. fara til útgáfu- og rannsókna og 1.500 þús. kr er veitt til undirbúnings verkefna og annarra styrkja.
Stærstu styrkina að upphæð 1.000.000 kr hvor, hljóta Brynhildur Þorgeirsdóttir og Steinunn Þórarinsdóttir.
Hlutverk Myndlistarsjóðs er að efla íslenska myndlist með fjárhagslegum stuðningi og stuðla þannig að framgangi listsköpunar, kynningu og aukinni þekkingu á íslenskri myndlist. Myndlistarsjóður heyrir undir myndlistarráð og starfar samkvæmt myndlistarlögum og eftir reglum sem mennta- og menningarmálaráðherra setur. Sérskipaðar matsnefndir meta umsóknir og gera tillögur um úthlutanir.
Eftirfarandi verkefni hljóta styrki úr sjóðnum í fyrri úthlutun ársins 2017:
Styrkir til útgáfu og rannsókna
Anna Jóhannsdóttir | 200.000 kr | Hamir, listaverkabók |
Atli Ingólfsson | 200.000 kr | Elsku Borga mín |
Atopia Projects | 200.000 kr | Seyðisfjörður/Roth |
Birta Guðjónsdóttir | 300.000 kr | Sjónháttafræði / Visiology, útgáfa um hugmyndafræðiog listsköpun Bjarna H. Þórarinssonar |
Bjarki Bragason | 250.000 kr | Dossier: 2006 – ca. 1715 |
Guðrún Benónýsdóttir | 200.000 kr | Bókverk |
Gunnlaugur Sigfússon | 400.000 kr | Ólöf Nordal |
Hafnarborg Menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar | 200.000 kr | Málverk – annað en miðill – útgáfa |
Halla Hannesdóttir | 200.000 kr | Shelfie |
Heiðar Kári Rannversson | 300.000 kr | Rómantískt ofstæki í einum punkti |
Helga Björg Kjerúlf | 250.000 kr | Neptún magazine – nr. 5 |
Helga Hjörvar | 400.000 kr | DUNGANON 2018 |
Ósk Vilhjálmsdóttir | 300.000 kr | Land undir fót |
Undirbúningsstyrkir og aðrir styrkir
Cycle Music and Art Festival | 200.000 kr | Visual Resonance cont’ |
Helena Aðalsteinsdóttir | 200.000 kr | HAMUR / HAM |
Gjörningaklúbburinn, Eirún Sigurðardóttir og Jóní Jónsdóttir | 300.000 kr | Psychography-Sálnasafn:Myndbandsverk/Kvikmynd |
Gavin Morrison | 200.000 kr | Hörður Ágústsson & Donald Judd |
Ólafur Sveinn Gíslason | 200.000 kr | Huglæg rými |
Ragnhildur Stefánsdóttir | 200.000 kr | Undirbúningur útgáfu bókar:Umhverfing / Shapeshifting |
Sigrún Ögmundsdóttir | 200.000 kr | GraN – Grafik Nordica |
Styrkir til minni sýningarverkefna
Arngrímur Borgþórsson | 300.000 | Knaggi |
Erna Elínbjörg Skúladóttir | 200.000 | Þátttaka í Parcours Céramique Carougeois |
Guðrún Vera Hjartardóttir | 200.000 | Einkasýning í Sýningarými Skothús |
Gylfi Sigurðsson | 100.000 | Líður vel (enn sem komið er) |
Halldór Ásgeirsson | 230.000 | La silence de la fumée, samsýning íVerksmiðjunni á Hjalteyri |
Nína Óskarsdóttir | 200.000 | It’s gonna hurt II |
Sæmundur Þór Helgason | 250.000 | Toolkit for post-produced exhibitions |
Skaftfell | 110.000 | Margrét H. Blöndal, einkasýning í Skaftfelli |
Sólveig Aðalsteinsdóttir | 300.000 | ENGROS |
Þóra Sigurðardóttir | 300.000 | ENGROS |
Þórdís Erla Ágústsdóttir | 100.000 | ÍSÓ |
Þorgerður Þórhallsdóttir | 200.000 | Sýning í Kling & Bang |
Styrkir til stærri sýningarverkefna
Anna Júlía Friðbjörnsdóttir | 500.000 | Einkasýning í Hafnarborg |
Anna Rún Tryggvadóttir | 310.000 | Verkefni í Oqaatsuut á Grænlandi |
Arnar Ásgeirsson | 200.000 | Inhaling Sculpture |
Birna Bjarnadóttir | 500.000 | Við erum hér en hugur okkar er heima,Einkasýning í Nýlistasafninu |
Borghildur Óskarsdóttir | 350.000 | Þjórsá |
Brynhildur Þorgeirsdóttir | 1.000.000 | Sýning í Listasafni Árnesinga. 16.9. – 17.12.2017 |
Gjörningaklúbburinn, Eirún Sigurðardóttir og Jóní Jónsdóttir | 950.000 | Baby Shower for Mary |
Finnbogi Pétursson | 500.000 | Finnbogi Pétursson í A-sal Hafnarhúss |
Guðrún Arndís Tryggvadóttir | 450.000 | Legacy/Arfleifð, Guðrún Tryggvadóttir íListasafni Árnesinga |
Jón Bergmann Kjartansson – Ransu | 200.000 | Ragnar Þórisson, Momentum 9: Alienation |
Gerðarsafn | 600.000 | Stað/Setningar,Einar Garibaldi & Kristján Steingrímur |
Listasafnið á Akureyri | 450.000 | A! Gjörningahátíð / A! Performance Festival |
Listasafnið Safnasafnið | 600.000 | Sumarsýningar í Safnasafninu 2017 |
Mireya Samper | 700.000 | Einkasýning, Tómið fyllir rýmið, U-ForumMuseum of Art in Tokyo |
Ráðhildur S. Ingadóttir | 600.000 | Ultimate, Relative |
Sara Riel | 800.000 | Sara Riel, einkasýning í Kling og Bang vor 2018 |
Sequences | 900.000 | Sýning heiðurslistamannsins Joan Jonas á Sequences VIII |
Steinunn Þórarinsdóttir | 1.000.000 | Trophies – Targeted Interventions – Gender and Violence |
*Myndatexti:
Brynhildur Þorgeirsdóttir, útilistaverkið Fjall ( 275x250x250 sm), 2013 í Alingsås, Svíþjóð